


1 824 ₴
Вентиль (клапан) сталевий запірний фланцевий встановлюється в системах трубопроводів як запірний пристрій для перекривання води, пари, нафтопродуктів, газу та інших середовищ, по відношенню до яких застосовуються матеріали корозійностійкі, з робочою температурою до +425 °С і номінальним робочим тиском до 40 атмосфери (4,0 МПа).
| Тиск | PN40 |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Температура | До +425 |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Робоче середовище | Вода, Пар, Нафтопродукти, Газ, Повітря |
Таблиця розмірів
| DN, мм | L,мм | H,мм | H1,мм | D,мм | D1,мм | d,мм | n | Вага, кг |
| 15 | 130 | 152 | 174 | 95 | 65 | 14 | 4 | 3,8 |
| 20 | 150 | 164 | 186 | 105 | 75 | 14 | 4 | 4,2 |
| 25 | 160 | 201 | 228 | 115 | 85 | 14 | 4 | 4,5 |
| 32 | 180 | 217 | 240 | 135 | 100 | 18 | 4 | 6,3 |
| 40 | 200 | 280 | 296 | 145 | 110 | 18 | 4 | 7,3 |
| 50 | 230 | 280 | 296 | 160 | 125 | 18 | 4 | 9,8 |
| 65 | 290 | 310 | 340 | 180 | 145 | 18 | 8 | 16,6 |
| 80 | 310 | 360 | 400 | 195 | 160 | 18 | 8 | 20,7 |
| 100 | 350 | 395 | 426 | 230 | 190 | 22 | 8 | 31,7 |
| 125 | 400 | 420 | 445 | 270 | 220 | 26 | 8 | 43,5 |
| 150 | 480 | 465 | 520 | 300 | 250 | 26 | 8 | 55,2 |
| 200 | 600 | 650 | 725 | 360 | 310 | 26 | 12 | 115,7 |
| 250 | 730 | 897 | 1097 | 425 | 370 | 30 | 12 | - |
| 300 | 850 | 1032 | 1272 | 485 | 430 | 30 | 16 | - |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ukspar |
| Країна виробник | Україна |
| Умовний прохід | 25 мм |
| Напрямок потоку у вентилі | Прохідне |
| Робоче середовище | Вода, Газ, Пар, Повітря, Нафтопродукти |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Максимальна робоча температура | 425 град. |
| Максимальний робочий тиск | 40 бар |
| Клас герметичності | А |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Колір | Чорний |