39 981 ₴
Популярна модель арматури запірного типу із висувним шпинделем. Головною особливістю 30с64нж є висувний шпиндель, який служить для суттєвого зменшення гідравлічного опору, а також збільшує показник ремонтопридатності виробу. Застосовується на трубопроводах, що транспортують різні середовища:
Тобто. будь-які середовища, які є неагресивними щодо марки стали 20Л-25Л. При наявності в середовищі грубих домішок (часток), що транспортується, рекомендується встановлення фільтра перед засувкою.
Засувка сталева 30с64нж: розміри та маса
| DN мм | L мм | D мм | D1 мм | n | d мм | H мм | D0 мм | Вага кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 216 | 160 | 125 | 4 | 18 | 480 | 210 | 28 |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 8 | 18 | 515 | 210 | 44 |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 8 | 22 | 680 | 310 | 69 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 8 | 26 | 760 | 400 | 115 |
| 200 | 419 | 360 | 310 | 12 | 26 | 995 | 400 | 200 |
| 250 | 457 | 425 | 370 | 12 | 30 | 1215 | 480 | 358 |
| 300 | 502 | 485 | 430 | 16 | 30 | 1295 | 480 | 455 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 16 | 33 | 1715 | - | 625 |
| Корпус, кришка | Ст.20Л-25Л, 30ХМЛ, 20ГЛ, 20ГМЛ |
| Шпиндель | Ст.20Х13 |
| Втулка різьбова | Бронза Бр.АЖ 9-4 |
| Сальник | Ст.20Л-25Л; ВЧ 50 |
| Сальникове ущільнення | ТРГ |
| Уплотнение затвора | Наплавлена корозійностійка сталь 08Х20Н9Г7Т |
| Основні | |
|---|---|
| Умовний прохід | 300 мм |
| Запірний орган | Клиновий |
| Вид затвора | Однодисковий |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Максимальна робоча температура | 425 град. |
| Максимальний робочий тиск | 25 бар |
| Клас герметичності | А |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Гарантійний термін | 12 міс |