97 039 ₴
Фильтры для трубопровода предназначены для защиты от засорения технологического оборудования. Фильтр задерживает все твердые частицы, размеры которых превышают размеры ячеек. Фильтр тип 821A поставляется диаметром присоединения от 15 до 400 мм. Корпус выполнен из чугуна и рассчитан на рабочее давление 16 бар. Фильтрующая сетка из нержавеющей стали задерживает инородные тела которые удаляются в процессе очистки фильтра.
Среди преимуществ Zetkama 821A:
Соответствия: строительная длина по EN 558-1 ряд 1; фланцы 821A - EN 1092-1, 821F - EN 1092-2.
| DN | L | H | H1 | D | K | n | d0 | Вес (кг) | Ячейка (мм) |
| 15 | 130 | 90 | 135 | 95 | 65 | 4 | 14 | 2,6 | 0,5 |
| 20 | 150 | 100 | 160 | 105 | 75 | 4 | 14 | 3,0 | 0,5 |
| 25 | 160 | 115 | 180 | 115 | 85 | 4 | 14 | 4,3 | 0,5 |
| 32 | 180 | 135 | 215 | 140 | 100 | 4 | 18 | 6,8 | 0,5 |
| 40 | 200 | 150 | 240 | 150 | 110 | 4 | 18 | 9,0 | 0,5 |
| 50 | 230 | 160 | 250 | 165 | 125 | 4 | 18 | 11,0 | 0,5 |
| 65 | 290 | 180 | 285 | 185 | 145 | 4 | 18 | 14,6 | 0,8 |
| 80 | 310 | 215 | 330 | 200 | 160 | 8 | 18 | 18,6 | 1,25 |
| 100 | 350 | 235 | 395 | 220 | 180 | 8 | 18 | 27,0 | 1,3 |
| 125 | 400 | 280 | 455 | 250 | 210 | 8 | 18 | 38,5 | 1,3 |
| 150 | 480 | 320 | 525 | 285 | 240 | 8 | 22 | 54,5 | 1,3 |
| 200 | 600 | 405 | 650 | 340 | 295 | 12 | 22 | 110,0 | 1,6 |
| 250 | 730 | 540 | 870 | 405 | 355 | 12 | 26 | 165,0 | 1,6 |
| 300 | 850 | 580 | 1110 | 460 | 410 | 12 | 26 | 285,0 | 1,6 |
| 350 | 980 | 600 | 1250 | 520 | 470 | 16 | 27 | 373,0 | 1,6 |
| 400 | 1100 | 608 | 1370 | 580 | 525 | 16 | 30 | 540,0 | 1,6 |
Компания ТОВ Снаб-Арматура предоставляет клиентам осадочные чугунные фильтры высокого качества с полным комплектом необходимых документов.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zetkama |
| Страна производитель | Польша |
| Тип фильтра грубой очистки | Осадочный |
| Условный проход | 250 мм |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Материал корпуса | Чугун |
| Цвет | Синий |
| Гарантийный срок | 12 мес |