


1 824 ₴
Вентиль (клапан) стальной запорный фланцевый устанавливается в системах трубопроводов в качестве запорного устройства для перекрывания воды, пара, нефтепродуктов, газа и других сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, с рабочей температурой до +425 °С и номинальным рабочим давлением до 40 атмосфер (4,0 МПа).
| Давление | PN40 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Температура | До +425 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Рабочая среда | Вода, Пар, Нефтепродукты, Газ, Воздух |
Таблица размеров
| DN, мм | L,мм | H,мм | H1,мм | D,мм | D1,мм | d,мм | n | Масса, кг |
| 15 | 130 | 152 | 174 | 95 | 65 | 14 | 4 | 3,8 |
| 20 | 150 | 164 | 186 | 105 | 75 | 14 | 4 | 4,2 |
| 25 | 160 | 201 | 228 | 115 | 85 | 14 | 4 | 4,5 |
| 32 | 180 | 217 | 240 | 135 | 100 | 18 | 4 | 6,3 |
| 40 | 200 | 280 | 296 | 145 | 110 | 18 | 4 | 7,3 |
| 50 | 230 | 280 | 296 | 160 | 125 | 18 | 4 | 9,8 |
| 65 | 290 | 310 | 340 | 180 | 145 | 18 | 8 | 16,6 |
| 80 | 310 | 360 | 400 | 195 | 160 | 18 | 8 | 20,7 |
| 100 | 350 | 395 | 426 | 230 | 190 | 22 | 8 | 31,7 |
| 125 | 400 | 420 | 445 | 270 | 220 | 26 | 8 | 43,5 |
| 150 | 480 | 465 | 520 | 300 | 250 | 26 | 8 | 55,2 |
| 200 | 600 | 650 | 725 | 360 | 310 | 26 | 12 | 115,7 |
| 250 | 730 | 897 | 1097 | 425 | 370 | 30 | 12 | - |
| 300 | 850 | 1032 | 1272 | 485 | 430 | 30 | 16 | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ukspar |
| Страна производитель | Украина |
| Условный проход | 25 мм |
| Направление потока в вентиле | Проходное |
| Рабочая среда | Вода, Газ, Пар, Воздух, Нефтепродукты |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Максимальная рабочая температура | 425 град. |
| Максимальное рабочее давление | 40 бар |
| Класс герметичности | А |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет | Черный |