Затворы под приварку обеспечивают максимальный уровень герметичности при монтаже в трубопроводную систему, что актуально в случае повышенных эксплуатационных нагрузок. Конструкция приварного затвора выглядит следующим образом:
Обратите внимание на используемый для производства корпуса материал, что также оказывает огромное влияние на эксплуатационные характеристики оборудования.
Итоговая цена оборудования в большей степени зависит от его габаритов и выбранного производителя. Чтобы упросить процесс выбора, мы подготовили для вас таблицу размеров затворов приварных.
| DN | L | ø1 | ø2 | H1 | H2 | h | Вес (кг) |
| (мм) | PN16 | ||||||
| 80 | 114 | 91 | 91 | 100 | 238 | 40 | 10 |
| 100 | 127 | 117 | 100 | 115 | 238 | 40 | 13 |
| 125 | 140 | 144 | 125 | 120 | 275 | 50 | 19.5 |
| 150 | 210 | 172 | 150 | 130 | 295 | 45 | 31 |
| 200 | 230 | 219 | 200 | 179 | 335 | 61 | 39.75 |
| 250 | 250 | 273 | 250 | 215 | 390 | 63 | 53.15 |
| 300 | 270 | 320 | 300 | 236 | 425 | 70 | 77.05 |
| 350 | 290 | 362 | 350 | 268 | 475 | 70 | 106 |
| 400 | 310 | 413 | 395 | 310 | 517 | 75 | 157 |
| 450 | 330 | 464 | 445 | 338 | 553 | 73 | 209 |
| 500 | 350 | 516 | 495 | 372 | 582 | 72 | 241 |
| 600 | 390 | 616 | 595 | 434 | 671 | 80 | 337 |
| 700 | 430 | 721 | 695 | 494 | 741 | 90 | 410 |
| 800 | 470 | 818 | 797 | 555 | 822 | 100 | 620 |
| 900 | 510 | 926 | 900 | 638 | 940 | 125 | - |
| 1000 | 550 | 1022 | 997 | 695 | 1020 | 125 | - |
| 1200 | 630 | 1222 | 1196 | 800 | 1163 | 150 | - |
| 1400 | 710 | 1422 | 1396 | 910 | 1303 | 160 | - |
В случае необходимости правильно выбрать затвор дисковый поворотный под приварку вам помогут специалисты компании ТОВ Снаб-Арматура. У менеджера компании вы можете запросить актуальный прайс-лист с оптовыми и розничными ценами на оборудование.